対象期間:平成28年10月1日~平成29年9月30日
| 事業所名称 | 株式会社カーネルキャスト |
| 事業所所在地 | 東京都大田区矢口2-17-6 第二山一ビル |
| 派遣労働者の数(1日平均) | 26人 |
| 派遣先の実数(事業年度あたりの事業所数) | 22件 |
| 労働者派遣の料金(1日8時間当たりのの額の平均) | 15376円 |
| 派遣労働者の賃金(1日8時間当たりのの額の平均) | 10536円 |
| マージン率 | 31.5% |
| 教育訓練に関する事項 | フロントシステム基本操作、レストランサービス技能検定、ほか、担当業務のスキルアップ等 |
対象期間:平成28年10月1日~平成29年9月30日
| 事業所名称 | 株式会社カーネルキャスト |
| 事業所所在地 | 東京都大田区矢口2-17-6 第二山一ビル |
| 派遣労働者の数(1日平均) | 26人 |
| 派遣先の実数(事業年度あたりの事業所数) | 22件 |
| 労働者派遣の料金(1日8時間当たりのの額の平均) | 15376円 |
| 派遣労働者の賃金(1日8時間当たりのの額の平均) | 10536円 |
| マージン率 | 31.5% |
| 教育訓練に関する事項 | フロントシステム基本操作、レストランサービス技能検定、ほか、担当業務のスキルアップ等 |
株式会社カーネルキャスト 〒146-0093 東京都大田区矢口2丁目17-6 TEL:03-6848-9938 FAX:03-6848-9938
労働者派遣事業 許可番号: 特 13-312712 有料職業紹介事業 許可番号: 13-ユ-302230
Copyright © 2026 Kernelcast Corp. All rights Reserved.